40kg/h 浮遊魚飼料ペレット機押出機
モデル | 主電力(KW) | 容量(kg/h) | カッター電力(kw) | フィーダー電力(kw) | 重量(kg) | 梱包サイズ(cm) |
DGP-40 | 5.5-7.5 | 40-50 | 0.4 | 0.4 | 310 | 150*120*120 |
DGP-50 | 7.5-11 | 80-100 | 0.4 | 0.4 | 330 | 160*120*120 |
DGP-60 | 15 | 120-150 | 0.4 | 0.4 | 360 | 170*120*120 |
DGP-70 | 18.5 | 180-200 | 0.4 | 0.4 | 410 | 175*155*135 |
DGP-80 | 22 | 200-240 | 0.4 | 0.4 | 670 | 185*150*130 |
DGP-90 | 30-37 | 250-300 | 0.5 | 0.5 | 1300 | 190*175*160 |
DGP-120 | 55 | 400-450 | 0.8 | 0.8 | 1500 | 195*175*160 |
DGP-135 | 75 | 500-550 | 1.1 | 1.1 | 1900 | 280*210*175 |
DGP-160 | 90 | 1000-1200 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 320*275*190 |
人気ラベル: 40kg/h 浮遊魚飼料ペレット機、押出機、中国、メーカー、工場