仕様
1.Raw材質:バイオマス燃料
2.キーパーツ:合金鋼
3.ペレットの直径:2.5-10ミリメートル
4.ペレットの長さ:6-8cm
仕様
このマシンは、ストーブの燃焼とフィードのための木材ペレットを作るために使用されています。ペレットの直径:2.5 - 10ミリメートル。1年間の品質保証
原材料は農作物、植物の樹皮/茎/わら、森林廃棄物、庭廃棄物、肥料、ごみなどです。
最高の水分はすべての材料で15%です。
マトリックスの全体を変更して、マシンのパフォーマンスを向上させます。 暖炉やペレットコンロで燃える燃料として固体バイオマスペレットを作ることは、改良された設計である。
私たちの木材ペレットミル:環境を保護し、エネルギーを節約します。
| モデル | パワー | 出力(KG / H) | NW / GW(kg) | 梱包サイズ(cm) |
| KL120A | 7.5HPガソルネ | 60〜100 | 80/100 | 76 * 43 * 71 |
| KL120A | 8HPディーゼル | 120/140 | 87 * 44 * 73 | |
| KL120B | 2.2KWシングルフェーズ3KW 3PHASE | 80/100 | 75 * 32 * 61 | |
| KL15OA | 7.5HPガソルネ | 100-200 | 95/115 | 76 * 43 * 71 |
| KL150A | 8HPディーゼル | 120/140 | 87 * 46 * 73 | |
| KL150B | 4KW | 95/115 | 75 * 35 * 65 | |
| KL200A | 15HPディーゼル | 200-300 | 280/310 | 118 * 56 * 95 |
| KL200B | 7.5KW | 200/230 | 100 * 43 * 95 | |
| KL200C | 7.5KW | 200/230 | 100 * 46 * 90 | |
| KL230A | 22HPディーゼル | 300-400 | 280/310 | 118 * 56 * 95 |
| KL230B | 11kw | 290/320 | 114 * 47 * 97 | |
| KL230C | 11kw | 290/320 | 114 * 54 * 93 | |
| KL260A | 35HPディーゼル | 400-600 | 450/480 | 184 * 70 * 116 |
| KL260B | 15KW | 330/360 | 120 * 52 * 107 | |
| KL260C | 15KW | 330/360 | 122 * 53 * 107 | |
| KL300A | 55HPダイエット | 600〜800 | 520/560 | 220 * 60 * 123 |
| KL300B | 22KW | 410/450 | 127 * 52 * 107 | |
| KL300C | 22KW | 410/450 | 128 * 58 * 105 | |
| KL360A | 55HPダイエット | 700-900 | 600/620 | 227 * 62 * 126 |
| KL360C | 22KW | 470/500 | 134 * 58 * 106 | |
| KL400A | 55HPダイエット | 900-1100 | 750/780 | 227 * 62 * 126 |
| KL400C | 30KW | 630/660 | 145 * 62 * 115 |
最終製品は、表面が滑らかで、姿勢が整っています。 その硬度はヨーロッパ標準に近いです。 ペレット燃料は、クリーンな再生可能エネルギーとして、製造、梱包、保管および輸送のプロセスにおいて便利である。 この種の造粒は、低価格で操作し維持することが容易である。


